雙華手持式熱電偶 WRNK-181 小手柄熱電偶
簡要描述:手持式鎧裝熱電偶,鎧裝式熱電偶具有細長、容易彎曲、熱響應(yīng)時間快、耐振動、耐溫、抗壓和堅固耐用等優(yōu)點。它可用作直接測量,也可以作為裝配式熱電偶的內(nèi)芯元件,以取代傳統(tǒng)的瓷珠串套式元件。尤其適宜安裝在管道之間狹窄、彎曲和要求快速反應(yīng),微型化和特殊測溫場合。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2017-08-05
- 訪 問 量:931
詳情介紹
技術(shù)參數(shù):
測溫范圍和準確度
類 別 | 代號 | 分度號 | 套管外徑mm | 常 用 溫度℃ | zui高使用 溫度℃ | 允許偏差△t | |
測量范圍℃ | 允差值 | ||||||
鎳鉻-銅鎳 | WREK | E | ≥ø3 | 600 | 700 | 0~700 | ±2.5℃或±0.75%t |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK | K | ≥ø3 | 800 | 900 | 0~900 | ±2.5℃或±0.75%t |
銅-銅鎳 | WRCK | T | ≥ø3 | 350 | 400 | <-200 | 未作規(guī)定 |
-40 350 | ±0.75%t |
鎧裝熱電偶熱響應(yīng)時間
在溫度出現(xiàn)階躍變化時,熱電偶的輸出變化至相當于該階躍變化的50%,所需要的時間稱為熱響應(yīng)時間,用t0.5表示
鎧裝熱電偶熱響應(yīng)時間不大于下表的規(guī)定:
熱響應(yīng)時間t0.5S | 接殼式 | 絕緣式 |
套管直徑(min) | ||
2.0 | 0.4 | 0.5 |
3.0 | 0.6 | 1.2 |
4.0 | 0.8 | 2.5 |
5.0 | 1.2 | 4.0 |
6.0 | 2.0 | 6.0 |
8.0 | 4.0 | 8.0 |
絕緣電阻
當周圍空氣溫度為20±15℃,相對濕度不大于80﹪時,絕緣型鎧裝熱電偶的偶絲與外套管之間的絕緣電阻值應(yīng)符合下表規(guī)定。
套管直徑mm | 試驗電壓V-D.C | 絕緣電阻MΩ.m |
0.5~1.5 | 50±5 | ≥1000 |
>1.5 | 500±50 | ≥1000 |
類 型 | 代號 | 鎧裝直徑 | 測量范圍(℃) | zui高使用溫度(℃) | 允許偏差△t(℃) | |
I | II | |||||
K 鎳鉻-鎳硅 | WRNK | ≥ф3 | 0-800 | 950 | ±1.5℃ or ±0.4%t | ±2.5℃ or ±0.75%t |
E 鎳鉻-銅鎳 | WREK | 0-600 | 700 | |||
J 鐵-銅鎳 | WRJK | 0-500 | 600 | |||
T 銅-銅鎳 | WRTK | -40-+350 | 400 | ±1.5℃ or ±0.4%t | ±1℃ or ±0.75%t | |
S 鉑銠10-鉑 | WRPK | ф5-ф8 | 0-1100 | 1150 | II | |
±1.5℃ or ±0.25%t |
注:t為實測溫度值。
留言詢價